| KTZV Z 329 Pfrondorf – Zuchtjahr 2022 |
| Kaninchenrasse | Farbenschlag |
|---|---|
| Hasenkaninchen | |
| Alaska | |
| Kleinchinchilla | |
| Kleinsilber | gelb |
| Kleinsilber | schwarz |
| Englische Schecken | |
| Geflügelrasse | Farbenschlag |
|---|---|
| Altsteirer | gold-weizenfarbig |
| Augsburger | schwarz |
| Appenzeller Spitzhauben | silber-schwarzgetupft |
| Brahma | Blau-silberfarbiggebändert m. Orangerücken |
| Brahma | Blau-rebhuhnfarbiggebändert |
| Italiener | rebhuhnhalsig |
| Wyandotte | gestreift |
| Wyandotte | silberhalsig |
| Deutsches Zwerg-Lachshuhn | lachsfarbig |
| Zwerg Paduaner | chamois gestruppt |
| Zwerg Paduaner | chamois |
| Zwerg Welsumer | orangefarbig rebhuhnfarbig |
| Zwerg Wyandotte | gelb schwarzgesäumt |
| Zwerg Wyandotte | silber schwarzgesäumt |
| Wassergeflügel | Farbenschlag |
|---|---|
| Gimbsheimer Enten | blau |
| Dt. Pekingente | |
| Laufenten | erbsgelb |
| Tauben | Farbenschlag |
|---|---|
| Dt. Schnabelkuppige Trommeltauben | erbsgelb |
| Dt. Schnabelkuppige Trommeltauben | weiß |
| Dt. doppelkuppige Trommeltauben | weiß |
| Thüringer Schnippen | blau |
| Englische Long Faced Tümmler | |
| Dt. doppelkuppige Trommeltauben | schwarz |
| Malteser | schwarz-gescheckt |
| Indianer |

