Kaninchenrasse | Farbenschlag |
---|---|
Helle Großsilber | |
Weiße Wiener | |
Rheinische Schecken | |
Alaska | |
Sallander | |
Kleinschecken | blau-weiß |
Separator | |
Deutsche Kleinwidder | wildfarben |
Deilenaar | |
Marburger Feh | |
Perlfeh | |
Kleinsilber | schwarz |
Kleinsilber | gelb |
Lohkaninchen | schwarz |
Schwarzgrannen | |
Russen | schwarz-weiß |
Farbenzwerge | deilenaarfarbig |
Geflügelrasse | Farbenschlag |
---|---|
Brahma | silberfarbig-gebändert |
Jersey Giants | schwarz |
Jersey Giants | weiß-grau |
Deutsche Reichshühner | weiß-schwarzcolumbia |
Deutsche Reichshühner | gelb-schwarzcolumbia |
Lakenfelder | |
Zwerg-Wyandotten | weiß |
Zwerg-Wyandotten | blau |
Zwerg-Orpington | schwarz |
Zwerg-Brahma | rebhuhnfarbig-gebändert |
Zwerg-Brahma | blau |
Taubenrasse | Farbenschlag |
---|---|
Eistauben | gehämmert |
Startauben | silberschuppen schwarz |
Fränkische Samtschildtauben | schwarz |
Ziergeflügel | Farbenschlag |
---|---|
Mandarinenten | |