| Kaninchenrasse | Farbenschlag |
|---|---|
| Blaue Wiener | |
| Rheinische Schecken | |
| Alaska | |
| Kleinschecken | blau-weiß |
| Sachsengold | |
| Kastanienbraune Lothringer | |
| Zwergwidder | wildfarben |
| Zwerg-Rexe | dalmatiner schwarz-weiß |
| Geflügelrasse | Farbenschlag |
|---|---|
| Streicherenten | silber wildfarbig |
| Warzenenten | weiß |
| Rheinländer | schwarz |
| Rheinländer | weiß |
| Westfälische Totleger | gold |
| Deutsche Zwerg-Wyandotten | weiß |
| Holländische Zwerghühner | gold weizenfarbig |
| Zwerg-Australorps | schwarz |
| Zwerg-Brahma | blau rebhuhnfarbiggebändert |
| Zwerg-New Hampshire | goldbraun |
| Taubenrasse | Farbenschlag |
|---|---|
| Bernhardiner Schecken | schwarz |
| Süddeutsche Mönchtauben – glattfüßig | blau ohne Binden |
| Thüringer Weißschwänze | schwarz |
| Deutsche Langschnäblige Tümmler | blau mit schwarzen Binden |
| Deutsche Langschnäblige Tümmler | weiß |
| Dänische Tümmler | blau ohne Binden |

