| Kaninchenrasse | Farbenschlag |
|---|---|
| Helle Großsilber | |
| Blaue Wiener | |
| Zwerg-Rexe | castorfarbig |
| Zwerg-Rexe | luxfarbig |
| Geflügelrasse | Farbenschlag |
|---|---|
| Araucanas | Wildfarbig |
| Italiener | rebhunfarbig |
| Wassergeflügel | Farbenschlag |
|---|---|
| Rouen-Clair Ente | |
| Hochbrutflugente | blau-gelb |
| Warzenenten | schwarz |
| Taubenrasse | Farbenschlag |
|---|---|
| Startauben | schwarz |
| Startauben | schwarz Marmorstar |
| Coburcher Lerchen | silber ohne Binden |
| Dt. Modeneser Gazzi | dunkel bronceschildig gesäumt |
| Dt. Modeneser Schietti | schwarz |
| Dt. Modeneser Schietti | blau mit bronce Binden |
| Dt. Modeneser Schietti | gelb |
| Dt. Modeneser Schietti | magnani |

